Obwohl dieser "Hafen" in vielen Kreuzfahrtrouten enthalten ist, handelt es sich bei der Angabe Montgomery Reef in der Regel um eine Passage statt um einen regulären Hafen, an dem das Schiff anlegt und Passagiere das Schiff verlassen können. Dennoch ist eine Passage besonders, da sie oft eine einzigartige Aussicht bietet, die genossen werden kann. Demnach haben wir hier nur einen einzigen Tipp für Sie:
Genießen Sie die Zeit an Bord und kosten Sie die Aussicht in vollen Zügen aus.
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Montgomery Reef reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Montgomery Reef anlegen werden.
| Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 Dienstag, 26. Mai 2026 | Seabourn Pursuit | 12:45 Uhr | 18:45 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 14.06.2026 Sonntag, 14. Jun. 2026 | Seabourn Pursuit | 12:45 Uhr | 21:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 03.07.2026 Freitag, 03. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 05:30 Uhr | 10:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 08.07.2026 Mittwoch, 08. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 22:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 09.07.2026 Donnerstag, 09. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 00:00 Uhr | 11:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 23.07.2026 Donnerstag, 23. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 Uhr | 11:15 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 11.08.2026 Dienstag, 11. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 12:45 Uhr | 21:15 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 30.08.2026 Sonntag, 30. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 05:30 Uhr | 10:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 05.09.2026 Samstag, 05. Sep. 2026 | Seabourn Pursuit | 06:30 Uhr | 11:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 01.06.2027 Dienstag, 01. Jun. 2027 | Seabourn Pursuit | 12:45 Uhr | 19:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 19.06.2027 Samstag, 19. Jun. 2027 | Seabourn Pursuit | 13:15 Uhr | 22:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 08.07.2027 Donnerstag, 08. Jul. 2027 | Seabourn Pursuit | 05:30 Uhr | 10:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 19.08.2027 Donnerstag, 19. Aug. 2027 | Seabourn Pursuit | 06:00 Uhr | 11:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 06.05.2028 Samstag, 06. Mai 2028 | HANSEATIC spirit | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Montgomery Reef sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Raft Point in Australien | 35,35 km |
| Talbot Bay in Australien | 52,04 km |
| Horizontal Falls in Australien | 52,77 km |
| Kuri Bay in Australien | 64,43 km |
| Yampi Sound in Australien | 66,64 km |
| Buccaneer-Archipel in Australien | 86,55 km |
| Adele Island in Australien | 127,14 km |
| Careening Bay in Australien | 129,32 km |
| Bigge Island in Australien | 188,69 km |
| Mitchell Plateau in Australien | 205,08 km |
| Swift Bay in Australien | 216,59 km |
| Kimberley Coast in Australien | 233,62 km |
| Lacepedeinseln in Australien | 244,01 km |
| Jar Island in Australien | 296,37 km |
