Die Glacier Bay ist ein Nationalpark im Südosten Alaskas und ist bekannt für seine beeindruckende Landschaft aus Bergen, Gletschern und Fjorden. Der Park erstreckt sich über mehr als 13.728 km² und bietet eine hervorragende Möglichkeit, die vielfältige Tierwelt des Gebietes zu erleben, darunter Bären, Elche, Bergziegen und Wale. Eines der Highlights ist die Beobachtung von Buckelwalen, die während der wärmeren Monate in die Gegend kommen, um in den Gewässern zu jagen.
Die Glacier Bay hat auch eine faszinierende Geschichte, die bis in die Zeit vor der Entdeckung durch Europäer zurückreicht. Die Tlingits, ein indigenes Volk, lebten hier und nannten das Gebiet "Sit' Eeti Gheeyi", was übersetzt "Land am Ende des Meeres" bedeutet. Der Park, wie wir ihn heute kennen, wurde im Jahr 1925 gegründet und ist seit 1986 ein UNESCO-Weltnaturerbe. Besucher können sich auf zahlreiche Aktivitäten freuen, darunter Wandern, Kajakfahren, Ausflüge mit Booten oder die Teilnahme an von Park-Rangern geleiteten Touren.
Erleben Sie Glacier Bay mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Glacier Bay zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Glacier Bay in den USA meistens kühl und regnerisch. Im Sommer wird es wärmer und sonniger, aber es gibt immer noch gelegentliche Regenschauer. Im Herbst ist das Wetter meistens kühl und regnerisch, aber es kann auch sein, dass es warme und sonnige Tage gibt. Im Winter ist das Wetter in Glacier Bay in den USA meistens kalt und stürmisch. Es gibt auch viel Schnee und Eis.
Unsere Wettervorhersage für Glacier Bay hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 12.07.2025 | max: 2,1 °C min: -1.3 °C |
10,8 m/s 9,4 m/s |
89,0 % 1,2 m |
98,2 % 1.016 hPa |
04:18:54 Uhr 22:06:48 Uhr |
|
13.07.2025 13.07.2025 | max: 3,4 °C min: 1.3 °C |
10,1 m/s 7,6 m/s |
94,9 % 0,1 m |
99,6 % 1.023 hPa |
04:20:33 Uhr 22:05:20 Uhr |
|
14.07.2025 14.07.2025 | max: 4,3 °C min: 1.4 °C |
11,5 m/s 8,6 m/s |
54,3 % 9,2 m |
92,9 % 1.029 hPa |
04:22:15 Uhr 22:03:49 Uhr |
|
15.07.2025 15.07.2025 | max: 3,7 °C min: 1.8 °C |
10,4 m/s 8,3 m/s |
83,7 % 10,1 m |
91,0 % 1.028 hPa |
04:24:00 Uhr 22:02:15 Uhr |
|
16.07.2025 16.07.2025 | max: 5,0 °C min: 1.6 °C |
10,1 m/s 7,9 m/s |
89,5 % 9,1 m |
90,7 % 1.023 hPa |
04:25:47 Uhr 22:00:37 Uhr |
|
17.07.2025 17.07.2025 | max: 3,5 °C min: 1.4 °C |
11,5 m/s 9,4 m/s |
78,3 % 1,5 m |
97,0 % 1.018 hPa |
04:27:36 Uhr 21:58:56 Uhr |
|
18.07.2025 18.07.2025 | max: 4,0 °C min: 1.1 °C |
10,4 m/s 8,6 m/s |
84,7 % 11,7 m |
94,1 % 1.018 hPa |
04:29:27 Uhr 21:57:12 Uhr |
|
19.07.2025 19.07.2025 | max: 4,1 °C min: 1.5 °C |
10,1 m/s 7,9 m/s |
90,8 % 9,4 m |
93,3 % 1.022 hPa |
04:31:20 Uhr 21:55:24 Uhr |
|
20.07.2025 20.07.2025 | max: 4,2 °C min: 2 °C |
9,0 m/s 7,6 m/s |
96,3 % 8,7 m |
96,5 % 1.024 hPa |
04:33:15 Uhr 21:53:34 Uhr |
|
21.07.2025 21.07.2025 | max: 6,2 °C min: 4.1 °C |
14,4 m/s 10,1 m/s |
86,6 % 2,1 m |
96,9 % 1.022 hPa |
04:35:12 Uhr 21:51:42 Uhr |
|
22.07.2025 22.07.2025 | max: 7,0 °C min: 5.2 °C |
13,3 m/s 9,4 m/s |
91,4 % 12,3 m |
93,4 % 1.019 hPa |
04:37:11 Uhr 21:49:46 Uhr |
|
23.07.2025 23.07.2025 | max: 6,7 °C min: 5.9 °C |
13,0 m/s 9,7 m/s |
56,2 % 9,1 m |
90,0 % 1.019 hPa |
04:39:11 Uhr 21:47:48 Uhr |
|
24.07.2025 24.07.2025 | max: 7,3 °C min: 4.9 °C |
10,8 m/s 8,6 m/s |
67,2 % 8,7 m |
93,6 % 1.018 hPa |
04:41:13 Uhr 21:45:47 Uhr |
|
25.07.2025 25.07.2025 | max: 6,9 °C min: 4.1 °C |
12,2 m/s 8,6 m/s |
66,3 % 9,1 m |
89,4 % 1.020 hPa |
04:43:15 Uhr 21:43:44 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Glacier Bay reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Glacier Bay anlegen werden.
Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 Samstag, 12. Jul. 2025 | Norwegian Joy | 3804 - 4622 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
13.07.2025 Sonntag, 13. Jul. 2025 | MS Zaandam | 1432 - 1718 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
13.07.2025 Sonntag, 13. Jul. 2025 | Queen Elizabeth | 2081 - 2503 | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
14.07.2025 Montag, 14. Jul. 2025 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
14.07.2025 Montag, 14. Jul. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
15.07.2025 Dienstag, 15. Jul. 2025 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
15.07.2025 Dienstag, 15. Jul. 2025 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr | |
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
16.07.2025 Mittwoch, 16. Jul. 2025 | Royal Princess | 3560 - 4272 | 06:00 Uhr | 14:30 Uhr | |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 06:15 Uhr | 15:15 Uhr | |
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
19.07.2025 Samstag, 19. Jul. 2025 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
20.07.2025 Sonntag, 20. Jul. 2025 | MS Zaandam | 1432 - 1718 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | Norwegian Joy | 3804 - 4622 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
22.07.2025 Dienstag, 22. Jul. 2025 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
22.07.2025 Dienstag, 22. Jul. 2025 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr | |
23.07.2025 Mittwoch, 23. Jul. 2025 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
23.07.2025 Mittwoch, 23. Jul. 2025 | Royal Princess | 3560 - 4272 | 06:00 Uhr | 14:30 Uhr | |
24.07.2025 Donnerstag, 24. Jul. 2025 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 06:15 Uhr | 15:15 Uhr | |
24.07.2025 Donnerstag, 24. Jul. 2025 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
25.07.2025 Freitag, 25. Jul. 2025 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
26.07.2025 Samstag, 26. Jul. 2025 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
27.07.2025 Sonntag, 27. Jul. 2025 | MS Zaandam | 1432 - 1718 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
27.07.2025 Sonntag, 27. Jul. 2025 | Queen Elizabeth | 2081 - 2503 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
28.07.2025 Montag, 28. Jul. 2025 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
28.07.2025 Montag, 28. Jul. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
29.07.2025 Dienstag, 29. Jul. 2025 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
29.07.2025 Dienstag, 29. Jul. 2025 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
30.07.2025 Mittwoch, 30. Jul. 2025 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
30.07.2025 Mittwoch, 30. Jul. 2025 | Royal Princess | 3560 - 4272 | 06:00 Uhr | 14:30 Uhr | |
31.07.2025 Donnerstag, 31. Jul. 2025 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
31.07.2025 Donnerstag, 31. Jul. 2025 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 06:15 Uhr | 15:15 Uhr | |
01.08.2025 Freitag, 01. Aug. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
01.08.2025 Freitag, 01. Aug. 2025 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.08.2025 Sonntag, 03. Aug. 2025 | MS Zaandam | 1432 - 1718 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
03.08.2025 Sonntag, 03. Aug. 2025 | Queen Elizabeth | 2081 - 2503 | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
04.08.2025 Montag, 04. Aug. 2025 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
05.08.2025 Dienstag, 05. Aug. 2025 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
05.08.2025 Dienstag, 05. Aug. 2025 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
06.08.2025 Mittwoch, 06. Aug. 2025 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
06.08.2025 Mittwoch, 06. Aug. 2025 | Royal Princess | 3560 - 4272 | 06:00 Uhr | 14:30 Uhr | |
07.08.2025 Donnerstag, 07. Aug. 2025 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 06:15 Uhr | 15:15 Uhr | |
07.08.2025 Donnerstag, 07. Aug. 2025 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.08.2025 Freitag, 08. Aug. 2025 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.08.2025 Freitag, 08. Aug. 2025 | Norwegian Joy | 3804 - 4622 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
10.08.2025 Sonntag, 10. Aug. 2025 | MS Zaandam | 1432 - 1718 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.08.2025 Montag, 11. Aug. 2025 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Glacier Bay sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|---|
Inian Islands in den USA | 57,07 km |
Elfin Cove in den USA | 61,63 km |
Point Adolphus in den USA | 77,55 km |
Icy Strait Point - Hoonah in den USA | 102,84 km |
Icy Strait Point in den USA | 102,90 km |
HAINES in den USA | 104,79 km |
Hoonah in den USA | 105,01 km |
Chichagof Island in den USA | 107,49 km |
Skagway in den USA | 126,44 km |
Juneau in den USA | 149,74 km |
Yakutat in den USA | 188,79 km |
Gut Bay in den USA | 201,94 km |
Sitka in den USA | 201,94 km |
Tracy Arm in den USA | 213,49 km |
Stephens Passage in den USA | 213,76 km |
Holkham Bay in den USA | 217,58 km |
Hubbard-Gletscher in den USA | 230,26 km |
Frederick Sound in den USA | 236,40 km |
Endicott Arm in den USA | 242,72 km |
Kake in den USA | 256,65 km |
Kupreanof Island in den USA | 292,61 km |
Icy Bay in den USA | 298,22 km |