Die Glacier Bay ist ein Nationalpark im Südosten Alaskas und ist bekannt für seine beeindruckende Landschaft aus Bergen, Gletschern und Fjorden. Der Park erstreckt sich über mehr als 13.728 km² und bietet eine hervorragende Möglichkeit, die vielfältige Tierwelt des Gebietes zu erleben, darunter Bären, Elche, Bergziegen und Wale. Eines der Highlights ist die Beobachtung von Buckelwalen, die während der wärmeren Monate in die Gegend kommen, um in den Gewässern zu jagen.
Die Glacier Bay hat auch eine faszinierende Geschichte, die bis in die Zeit vor der Entdeckung durch Europäer zurückreicht. Die Tlingits, ein indigenes Volk, lebten hier und nannten das Gebiet "Sit' Eeti Gheeyi", was übersetzt "Land am Ende des Meeres" bedeutet. Der Park, wie wir ihn heute kennen, wurde im Jahr 1925 gegründet und ist seit 1986 ein UNESCO-Weltnaturerbe. Besucher können sich auf zahlreiche Aktivitäten freuen, darunter Wandern, Kajakfahren, Ausflüge mit Booten oder die Teilnahme an von Park-Rangern geleiteten Touren.
Erleben Sie Glacier Bay mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Glacier Bay zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Glacier Bay in den USA meistens kühl und regnerisch. Im Sommer wird es wärmer und sonniger, aber es gibt immer noch gelegentliche Regenschauer. Im Herbst ist das Wetter meistens kühl und regnerisch, aber es kann auch sein, dass es warme und sonnige Tage gibt. Im Winter ist das Wetter in Glacier Bay in den USA meistens kalt und stürmisch. Es gibt auch viel Schnee und Eis.
Unsere Wettervorhersage für Glacier Bay hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 11.09.2026 | max: 6,1 °C min: 3.4 °C |
11,9 m/s 12,6 m/s |
33,5 % 24,1 m |
43,9 % 1.026 hPa |
06:28:39 Uhr 19:38:20 Uhr |
|
| 12.09.2026 12.09.2026 | max: 5,1 °C min: 4 °C |
9,6 m/s 9,9 m/s |
42,6 % 19,1 m |
65,6 % 1.019 hPa |
06:30:51 Uhr 19:35:26 Uhr |
|
| 13.09.2026 13.09.2026 | max: 4,0 °C min: 3.1 °C |
9,8 m/s 10,1 m/s |
72,4 % 12,5 m |
88,7 % 1.017 hPa |
06:33:03 Uhr 19:32:32 Uhr |
|
| 14.09.2026 14.09.2026 | max: 4,1 °C min: 2.4 °C |
10,7 m/s 13,9 m/s |
63,6 % 20,7 m |
80,4 % 1.022 hPa |
06:35:15 Uhr 19:29:38 Uhr |
|
| 15.09.2026 15.09.2026 | max: 5,1 °C min: 1.3 °C |
10,8 m/s 11,1 m/s |
59,0 % 24,1 m |
72,2 % 1.025 hPa |
06:37:28 Uhr 19:26:44 Uhr |
|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 2,7 °C min: 0.7 °C |
11,0 m/s 10,8 m/s |
83,7 % 18,1 m |
81,6 % 1.024 hPa |
06:39:40 Uhr 19:23:49 Uhr |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 2,6 °C min: 0.4 °C |
10,2 m/s 9,2 m/s |
97,4 % 12,1 m |
91,9 % 1.022 hPa |
06:41:52 Uhr 19:20:55 Uhr |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 2,8 °C min: 1.3 °C |
7,7 m/s 9,1 m/s |
90,8 % 0,0 m |
94,5 % 1.019 hPa |
06:44:04 Uhr 19:18:00 Uhr |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 2,1 °C min: 0.4 °C |
12,4 m/s 11,9 m/s |
95,9 % 5,6 m |
96,8 % 1.013 hPa |
06:46:16 Uhr 19:15:06 Uhr |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 1,5 °C min: -0.6 °C |
11,6 m/s 11,5 m/s |
98,9 % 0,6 m |
97,7 % 1.010 hPa |
06:48:28 Uhr 19:12:11 Uhr |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 0,1 °C min: -1.5 °C |
7,4 m/s 6,8 m/s |
97,8 % 9,4 m |
95,4 % 1.012 hPa |
06:50:41 Uhr 19:09:17 Uhr |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: -0,3 °C min: -4.1 °C |
10,1 m/s 8,1 m/s |
96,8 % 6,5 m |
97,9 % 1.014 hPa |
06:52:53 Uhr 19:06:23 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Glacier Bay reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Glacier Bay anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 Freitag, 11. Sep. 2026 | Island Princess | 2214 - 2657 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
| 11.09.2026 Freitag, 11. Sep. 2026 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 12.09.2026 Samstag, 12. Sep. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 13.09.2026 Sonntag, 13. Sep. 2026 | MS Zaandam | 1432 - 1718 | 07:00 Uhr | 15:30 Uhr | |
| 14.09.2026 Montag, 14. Sep. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
| 14.09.2026 Montag, 14. Sep. 2026 | Norwegian Joy | 3804 - 4622 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.09.2026 Dienstag, 15. Sep. 2026 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 15.09.2026 Dienstag, 15. Sep. 2026 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 16.09.2026 Mittwoch, 16. Sep. 2026 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 16.09.2026 Mittwoch, 16. Sep. 2026 | Royal Princess | 3560 - 4272 | 06:45 Uhr | 14:30 Uhr | |
| 17.09.2026 Donnerstag, 17. Sep. 2026 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.09.2026 Sonntag, 20. Sep. 2026 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 21.09.2026 Montag, 21. Sep. 2026 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 06:45 Uhr | 15:30 Uhr | |
| 22.09.2026 Dienstag, 22. Sep. 2026 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 23.09.2026 Mittwoch, 23. Sep. 2026 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 23.09.2026 Mittwoch, 23. Sep. 2026 | Norwegian Bliss | 4056 - 4981 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.09.2026 Donnerstag, 24. Sep. 2026 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 24.09.2026 Donnerstag, 24. Sep. 2026 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.09.2026 Sonntag, 27. Sep. 2026 | Norwegian Joy | 3804 - 4622 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 28.09.2026 Montag, 28. Sep. 2026 | MS Zaandam | 1432 - 1718 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 29.09.2026 Dienstag, 29. Sep. 2026 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 30.09.2026 Mittwoch, 30. Sep. 2026 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 30.09.2026 Mittwoch, 30. Sep. 2026 | Norwegian Bliss | 4056 - 4981 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 01.10.2026 Donnerstag, 01. Okt. 2026 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.10.2026 Mittwoch, 07. Okt. 2026 | Norwegian Bliss | 4056 - 4981 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 08.10.2026 Donnerstag, 08. Okt. 2026 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 27.04.2027 Dienstag, 27. Apr. 2027 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 28.04.2027 Mittwoch, 28. Apr. 2027 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 06:15 Uhr | 15:15 Uhr | |
| 29.04.2027 Donnerstag, 29. Apr. 2027 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 03.05.2027 Montag, 03. Mai 2027 | Star Princess | 4320 - 5189 | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 04.05.2027 Dienstag, 04. Mai 2027 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 04.05.2027 Dienstag, 04. Mai 2027 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 05.05.2027 Mittwoch, 05. Mai 2027 | Royal Princess | 3560 - 4272 | 06:00 Uhr | 14:30 Uhr | |
| 06.05.2027 Donnerstag, 06. Mai 2027 | MS Zaandam | 1432 - 1718 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 06.05.2027 Donnerstag, 06. Mai 2027 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 09.05.2027 Sonntag, 09. Mai 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 10.05.2027 Montag, 10. Mai 2027 | Discovery Princess | 3668 - 4402 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
| 11.05.2027 Dienstag, 11. Mai 2027 | MS Eurodam | 2104 - 2525 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 12.05.2027 Mittwoch, 12. Mai 2027 | MS Koningsdam | 2650 - 3194 | 06:15 Uhr | 15:15 Uhr | |
| 12.05.2027 Mittwoch, 12. Mai 2027 | Royal Princess | 3560 - 4272 | 06:00 Uhr | 14:30 Uhr | |
| 13.05.2027 Donnerstag, 13. Mai 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 06:15 Uhr | 15:15 Uhr | |
| 13.05.2027 Donnerstag, 13. Mai 2027 | Norwegian Encore | 3998 - 4903 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 14.05.2027 Freitag, 14. Mai 2027 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 15.05.2027 Samstag, 15. Mai 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.05.2027 Sonntag, 16. Mai 2027 | MS Zaandam | 1432 - 1718 | 06:00 Uhr | 15:30 Uhr | |
| 16.05.2027 Sonntag, 16. Mai 2027 | Ruby Princess | 3060 - 3672 | 06:15 Uhr | 15:15 Uhr | |
| 17.05.2027 Montag, 17. Mai 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
| 17.05.2027 Montag, 17. Mai 2027 | Island Princess | 2214 - 2657 | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 18.05.2027 Dienstag, 18. Mai 2027 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Glacier Bay sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Inian Islands in den USA | 57,07 km |
| Elfin Cove in den USA | 61,63 km |
| Point Adolphus in den USA | 77,55 km |
| Icy Strait Point - Hoonah in den USA | 102,84 km |
| Icy Strait Point in den USA | 102,90 km |
| HAINES in den USA | 104,79 km |
| Hoonah in den USA | 105,01 km |
| Chichagof Island in den USA | 107,49 km |
| Skagway in den USA | 126,44 km |
| Juneau in den USA | 149,74 km |
| Yakutat in den USA | 188,79 km |
| Gut Bay in den USA | 201,94 km |
| Sitka in den USA | 201,94 km |
| Tracy Arm in den USA | 213,49 km |
| Stephens Passage in den USA | 213,76 km |
| Holkham Bay in den USA | 217,58 km |
| Hubbard-Gletscher in den USA | 230,26 km |
| Frederick Sound in den USA | 236,40 km |
| Endicott Arm in den USA | 242,72 km |
| Kake in den USA | 256,65 km |
| Kupreanof Island in den USA | 292,61 km |
| Icy Bay in den USA | 298,22 km |
