Die Glacier Bay ist ein Nationalpark im Südosten Alaskas und ist bekannt für seine beeindruckende Landschaft aus Bergen, Gletschern und Fjorden. Der Park erstreckt sich über mehr als 13.728 km² und bietet eine hervorragende Möglichkeit, die vielfältige Tierwelt des Gebietes zu erleben, darunter Bären, Elche, Bergziegen und Wale. Eines der Highlights ist die Beobachtung von Buckelwalen, die während der wärmeren Monate in die Gegend kommen, um in den Gewässern zu jagen.
Die Glacier Bay hat auch eine faszinierende Geschichte, die bis in die Zeit vor der Entdeckung durch Europäer zurückreicht. Die Tlingits, ein indigenes Volk, lebten hier und nannten das Gebiet "Sit' Eeti Gheeyi", was übersetzt "Land am Ende des Meeres" bedeutet. Der Park, wie wir ihn heute kennen, wurde im Jahr 1925 gegründet und ist seit 1986 ein UNESCO-Weltnaturerbe. Besucher können sich auf zahlreiche Aktivitäten freuen, darunter Wandern, Kajakfahren, Ausflüge mit Booten oder die Teilnahme an von Park-Rangern geleiteten Touren.
Erleben Sie Glacier Bay mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Glacier Bay zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Glacier Bay in den USA meistens kühl und regnerisch. Im Sommer wird es wärmer und sonniger, aber es gibt immer noch gelegentliche Regenschauer. Im Herbst ist das Wetter meistens kühl und regnerisch, aber es kann auch sein, dass es warme und sonnige Tage gibt. Im Winter ist das Wetter in Glacier Bay in den USA meistens kalt und stürmisch. Es gibt auch viel Schnee und Eis.
Unsere Wettervorhersage für Glacier Bay hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 10.10.2024 | max: -0,7 °C min: -7.1 °C |
19,4 m/s 28,8 m/s |
87,4 % 1,3 m |
95,7 % 1.016 hPa |
07:34:20 Uhr 18:13:22 Uhr |
|
11.10.2024 11.10.2024 | max: -0,8 °C min: -8.7 °C |
13,3 m/s 12,2 m/s |
74,7 % 9,4 m |
88,9 % 1.016 hPa |
07:36:38 Uhr 18:10:34 Uhr |
|
12.10.2024 12.10.2024 | max: 0,5 °C min: -3 °C |
24,1 m/s 38,9 m/s |
100,0 % 0,1 m |
97,8 % 998 hPa |
07:38:56 Uhr 18:07:47 Uhr |
|
13.10.2024 13.10.2024 | max: -0,4 °C min: -1.6 °C |
17,6 m/s 29,2 m/s |
100,0 % 0,1 m |
98,6 % 1.001 hPa |
07:41:15 Uhr 18:05:00 Uhr |
|
14.10.2024 14.10.2024 | max: -1,0 °C min: -2.5 °C |
12,2 m/s 16,2 m/s |
100,0 % 3,1 m |
97,0 % 1.000 hPa |
07:43:34 Uhr 18:02:14 Uhr |
|
15.10.2024 15.10.2024 | max: -0,6 °C min: -3.2 °C |
16,2 m/s 22,7 m/s |
92,5 % 0,7 m |
97,2 % 1.009 hPa |
07:45:53 Uhr 17:59:29 Uhr |
|
16.10.2024 16.10.2024 | max: -1,9 °C min: -4.2 °C |
7,6 m/s 8,3 m/s |
99,4 % 3,6 m |
95,5 % 1.005 hPa |
07:48:13 Uhr 17:56:44 Uhr |
|
17.10.2024 17.10.2024 | max: -2,0 °C min: -7.1 °C |
10,7 m/s 13,0 m/s |
91,1 % 0,8 m |
94,5 % 1.003 hPa |
07:50:33 Uhr 17:54:01 Uhr |
|
18.10.2024 18.10.2024 | max: -3,5 °C min: -8.8 °C |
16,6 m/s 11,5 m/s |
54,0 % 6,9 m |
84,5 % 1.009 hPa |
07:52:53 Uhr 17:51:18 Uhr |
|
19.10.2024 19.10.2024 | max: -4,9 °C min: -8.1 °C |
10,8 m/s 10,4 m/s |
99,2 % 0,4 m |
93,9 % 1.010 hPa |
07:55:14 Uhr 17:48:36 Uhr |
|
20.10.2024 20.10.2024 | max: -6,4 °C min: -11 °C |
8,6 m/s 6,6 m/s |
26,3 % 17,5 m |
80,4 % 1.007 hPa |
07:57:35 Uhr 17:45:55 Uhr |
|
21.10.2024 21.10.2024 | max: -6,4 °C min: -12.1 °C |
9,7 m/s 7,6 m/s |
2,7 % 24,1 m |
63,7 % 1.007 hPa |
07:59:57 Uhr 17:43:15 Uhr |
|
22.10.2024 22.10.2024 | max: -2,3 °C min: -10.9 °C |
9,6 m/s 11,8 m/s |
82,0 % 9,1 m |
84,4 % 1.007 hPa |
08:02:19 Uhr 17:40:36 Uhr |
|
23.10.2024 23.10.2024 | max: -0,5 °C min: -2 °C |
16,2 m/s 27,0 m/s |
100,0 % 0,1 m |
98,8 % 997 hPa |
08:04:41 Uhr 17:37:58 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Glacier Bay reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Glacier Bay anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 Donnerstag, 10. Okt. 2024 | Norwegian Encore | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
13.10.2024 Sonntag, 13. Okt. 2024 | Norwegian Jewel | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
13.10.2024 Sonntag, 13. Okt. 2024 | Norwegian Sun | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
16.10.2024 Mittwoch, 16. Okt. 2024 | Norwegian Bliss | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
22.10.2024 Dienstag, 22. Okt. 2024 | Norwegian Jewel | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
23.10.2024 Mittwoch, 23. Okt. 2024 | Norwegian Bliss | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
06.04.2025 Sonntag, 06. Apr. 2025 | Norwegian Bliss | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.04.2025 Donnerstag, 24. Apr. 2025 | Norwegian Encore | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
29.04.2025 Dienstag, 29. Apr. 2025 | Norwegian Joy | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
30.04.2025 Mittwoch, 30. Apr. 2025 | MS Koningsdam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
01.05.2025 Donnerstag, 01. Mai 2025 | Norwegian Encore | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
06.05.2025 Dienstag, 06. Mai 2025 | MS Eurodam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
07.05.2025 Mittwoch, 07. Mai 2025 | MS Koningsdam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
07.05.2025 Mittwoch, 07. Mai 2025 | MS Noordam | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
08.05.2025 Donnerstag, 08. Mai 2025 | Norwegian Encore | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
09.05.2025 Freitag, 09. Mai 2025 | Coral Princess | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
10.05.2025 Samstag, 10. Mai 2025 | Ruby Princess | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
11.05.2025 Sonntag, 11. Mai 2025 | Grand Princess | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
11.05.2025 Sonntag, 11. Mai 2025 | MS Zaandam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
11.05.2025 Sonntag, 11. Mai 2025 | Seabourn Quest | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
13.05.2025 Dienstag, 13. Mai 2025 | MS Eurodam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
14.05.2025 Mittwoch, 14. Mai 2025 | MS Koningsdam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
14.05.2025 Mittwoch, 14. Mai 2025 | MS Nieuw Amsterdam | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
15.05.2025 Donnerstag, 15. Mai 2025 | Caribbean Princess | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
15.05.2025 Donnerstag, 15. Mai 2025 | Norwegian Encore | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
16.05.2025 Freitag, 16. Mai 2025 | MS Noordam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
18.05.2025 Sonntag, 18. Mai 2025 | MS Zaandam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
19.05.2025 Montag, 19. Mai 2025 | Caribbean Princess | 09:15 Uhr | 19:30 Uhr | |
19.05.2025 Montag, 19. Mai 2025 | Coral Princess | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
20.05.2025 Dienstag, 20. Mai 2025 | MS Eurodam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
20.05.2025 Dienstag, 20. Mai 2025 | MS Noordam | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
20.05.2025 Dienstag, 20. Mai 2025 | Seabourn Quest | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
21.05.2025 Mittwoch, 21. Mai 2025 | MS Koningsdam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
21.05.2025 Mittwoch, 21. Mai 2025 | Royal Princess | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
21.05.2025 Mittwoch, 21. Mai 2025 | Ruby Princess | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
22.05.2025 Donnerstag, 22. Mai 2025 | Norwegian Encore | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
22.05.2025 Donnerstag, 22. Mai 2025 | Sapphire Princess | 06:15 Uhr | 15:15 Uhr | |
23.05.2025 Freitag, 23. Mai 2025 | Coral Princess | 09:15 Uhr | 19:30 Uhr | |
23.05.2025 Freitag, 23. Mai 2025 | MS Nieuw Amsterdam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
24.05.2025 Samstag, 24. Mai 2025 | Seabourn Quest | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
25.05.2025 Sonntag, 25. Mai 2025 | MS Zaandam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
26.05.2025 Montag, 26. Mai 2025 | Sapphire Princess | 09:15 Uhr | 18:15 Uhr | |
27.05.2025 Dienstag, 27. Mai 2025 | MS Eurodam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
27.05.2025 Dienstag, 27. Mai 2025 | MS Nieuw Amsterdam | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr | DetailsPartnerlink |
28.05.2025 Mittwoch, 28. Mai 2025 | MS Koningsdam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
28.05.2025 Mittwoch, 28. Mai 2025 | Royal Princess | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
29.05.2025 Donnerstag, 29. Mai 2025 | Caribbean Princess | 06:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
29.05.2025 Donnerstag, 29. Mai 2025 | Norwegian Encore | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
30.05.2025 Freitag, 30. Mai 2025 | MS Noordam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
01.06.2025 Sonntag, 01. Jun. 2025 | MS Zaandam | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Glacier Bay sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|---|
Inian Islands in den USA | 57,07 km |
Elfin Cove in den USA | 61,63 km |
Point Adolphus in den USA | 77,55 km |
Icy Strait Point - Hoonah in den USA | 102,84 km |
Icy Strait Point in den USA | 102,90 km |
HAINES in den USA | 104,79 km |
Hoonah in den USA | 105,01 km |
Chichagof Island in den USA | 107,49 km |
Skagway in den USA | 126,44 km |
Juneau in den USA | 149,74 km |
Yakutat in den USA | 188,79 km |
Gut Bay in den USA | 201,94 km |
Sitka in den USA | 201,94 km |
Tracy Arm in den USA | 213,49 km |
Stephens Passage in den USA | 213,76 km |
Holkham Bay in den USA | 217,58 km |
Hubbard-Gletscher in den USA | 230,26 km |
Frederick Sound in den USA | 236,40 km |
Endicott Arm in den USA | 242,72 km |
Kake in den USA | 256,65 km |
Kupreanof Island in den USA | 292,61 km |
Icy Bay in den USA | 298,22 km |
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.