Die Kanmon-Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung in Japan, die die beiden Inseln Kyushu und Honshu miteinander verbindet. Sie führt durch die Kanmon-Straße, eine Meeresstraße zwischen den beiden Inseln, und besteht aus einer 3,3 km langen Brücke sowie einem 780 m langen Tunnel. Die Brücke ist besonders beeindruckend, da sie auch bei starken Winden stabil bleibt und eine Aussicht auf das Meer und die Umgebung bietet.
Die Kanmon-Straße spielt auch eine wichtige Rolle in der Geschichte Japans. Während des Boshin-Krieges im Jahr 1864 fand hier eine wichtige Schlacht statt, bei der die kaiserliche Armee von Kyushu nach Honshu übersetzte und die Streitkräfte des Shogunats besiegte. Heutzutage ist die Kanmon-Straße eine wichtige Verbindung für den Handel und den Tourismus und bietet eine faszinierende Landschaft, Geschichte und Kultur für Reisende, die die Region besuchen.
Erleben Sie Kanmon-Straße mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Kanmon-Straße zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Kanmon-Straße in Japan mild und feucht mit Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad Celsius. Im Sommer ist es schwül und heiß mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Im Herbst ist es kühl und feucht mit Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad Celsius. Im Winter ist es kalt und schneereich mit Temperaturen zwischen 0 und 10 Grad Celsius.
Unsere Wettervorhersage für Kanmon-Straße hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 22.07.2026 | max: 31,9 °C min: 25.2 °C |
14,0 m/s 17,3 m/s |
0,1 % 24,1 m |
75,3 % 1.010 hPa |
05:20:32 Uhr 19:24:38 Uhr |
|
| 23.07.2026 23.07.2026 | max: 31,2 °C min: 25 °C |
15,5 m/s 19,8 m/s |
3,3 % 23,9 m |
79,0 % 1.010 hPa |
05:21:12 Uhr 19:24:01 Uhr |
|
| 24.07.2026 24.07.2026 | max: 31,0 °C min: 24.9 °C |
16,2 m/s 20,5 m/s |
2,6 % 24,0 m |
79,1 % 1.011 hPa |
05:21:53 Uhr 19:23:23 Uhr |
|
| 25.07.2026 25.07.2026 | max: 31,1 °C min: 25.1 °C |
19,8 m/s 19,1 m/s |
43,4 % 24,0 m |
79,0 % 1.012 hPa |
05:22:34 Uhr 19:22:43 Uhr |
|
| 26.07.2026 26.07.2026 | max: 30,4 °C min: 24.9 °C |
17,6 m/s 18,4 m/s |
63,1 % 23,7 m |
79,6 % 1.011 hPa |
05:23:16 Uhr 19:22:02 Uhr |
|
| 27.07.2026 27.07.2026 | max: 31,1 °C min: 24.2 °C |
18,4 m/s 15,5 m/s |
42,2 % 24,1 m |
75,0 % 1.012 hPa |
05:23:58 Uhr 19:21:19 Uhr |
|
| 28.07.2026 28.07.2026 | max: 31,6 °C min: 25.2 °C |
15,8 m/s 18,7 m/s |
27,8 % 24,1 m |
73,7 % 1.013 hPa |
05:24:40 Uhr 19:20:35 Uhr |
|
| 29.07.2026 29.07.2026 | max: 31,3 °C min: 25.3 °C |
16,6 m/s 20,2 m/s |
32,6 % 24,1 m |
75,3 % 1.011 hPa |
05:25:22 Uhr 19:19:49 Uhr |
|
| 30.07.2026 30.07.2026 | max: 30,6 °C min: 25.5 °C |
17,3 m/s 24,5 m/s |
1,5 % 24,1 m |
76,9 % 1.009 hPa |
05:26:04 Uhr 19:19:02 Uhr |
|
| 31.07.2026 31.07.2026 | max: 32,2 °C min: 25.4 °C |
8,6 m/s 16,2 m/s |
37,8 % 23,7 m |
75,7 % 1.006 hPa |
05:26:47 Uhr 19:18:14 Uhr |
|
| 01.08.2026 01.08.2026 | max: 32,1 °C min: 25.2 °C |
13,3 m/s 23,0 m/s |
72,9 % 23,5 m |
73,1 % 1.006 hPa |
05:27:30 Uhr 19:17:24 Uhr |
|
| 02.08.2026 02.08.2026 | max: 32,6 °C min: 25 °C |
19,1 m/s 35,3 m/s |
55,8 % 23,9 m |
75,5 % 1.006 hPa |
05:28:13 Uhr 19:16:33 Uhr |
|
| 03.08.2026 03.08.2026 | max: 32,7 °C min: 24.9 °C |
16,2 m/s 29,2 m/s |
5,5 % 23,5 m |
74,1 % 1.003 hPa |
05:28:56 Uhr 19:15:41 Uhr |
|
| 04.08.2026 04.08.2026 | max: 32,2 °C min: 24.6 °C |
28,4 m/s 42,5 m/s |
74,6 % 23,8 m |
71,7 % 998 hPa |
05:29:39 Uhr 19:14:47 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Kanmon-Straße reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Kanmon-Straße anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 Montag, 31. Aug. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 09:00 Uhr | |
| 06.10.2026 Dienstag, 06. Okt. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 06:00 Uhr | 08:00 Uhr | |
| 23.10.2026 Freitag, 23. Okt. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | |
| 06.11.2026 Freitag, 06. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 17.03.2027 Mittwoch, 17. Mär. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 17.03.2027 Mittwoch, 17. Mär. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 02:00 Uhr | 04:00 Uhr | |
| 20.03.2027 Samstag, 20. Mär. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 11:00 Uhr | 13:00 Uhr | |
| 25.03.2027 Donnerstag, 25. Mär. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 12:30 Uhr | 14:30 Uhr | |
| 05.04.2027 Montag, 05. Apr. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 16:30 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 06.05.2027 Donnerstag, 06. Mai 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 03:00 Uhr | 05:00 Uhr | |
| 13.05.2027 Donnerstag, 13. Mai 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 06:00 Uhr | 08:00 Uhr | |
| 23.05.2027 Sonntag, 23. Mai 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 09:00 Uhr | |
| 01.06.2027 Dienstag, 01. Jun. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | |
| 21.06.2027 Montag, 21. Jun. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 Uhr | 09:00 Uhr | |
| 12.07.2027 Montag, 12. Jul. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 06:00 Uhr | 08:00 Uhr | |
| 16.07.2027 Freitag, 16. Jul. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | |
| 20.07.2027 Dienstag, 20. Jul. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr | |
| 24.07.2027 Samstag, 24. Jul. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | |
| 29.07.2027 Donnerstag, 29. Jul. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 05:30 Uhr | 07:30 Uhr | |
| 22.08.2027 Sonntag, 22. Aug. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | |
| 31.08.2027 Dienstag, 31. Aug. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 05:00 Uhr | 07:00 Uhr | |
| 10.09.2027 Freitag, 10. Sep. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 25.10.2027 Montag, 25. Okt. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 09:00 Uhr | |
| 24.11.2027 Mittwoch, 24. Nov. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 28.02.2028 Montag, 28. Feb. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 10.03.2028 Freitag, 10. Mär. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 10:30 Uhr | 12:30 Uhr | |
| 14.03.2028 Dienstag, 14. Mär. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:30 Uhr | 09:30 Uhr | |
| 16.03.2028 Donnerstag, 16. Mär. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 19.03.2028 Sonntag, 19. Mär. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 15:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 24.03.2028 Freitag, 24. Mär. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 16:30 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 30.03.2028 Donnerstag, 30. Mär. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 12:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
| 05.04.2028 Mittwoch, 05. Apr. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 14:30 Uhr | 16:30 Uhr | |
| 02.05.2028 Dienstag, 02. Mai 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 13:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
| 04.05.2028 Donnerstag, 04. Mai 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | |
| 11.05.2028 Donnerstag, 11. Mai 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 Uhr | 09:00 Uhr | |
| 24.05.2028 Mittwoch, 24. Mai 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 05:00 Uhr | 07:00 Uhr | |
| 16.06.2028 Freitag, 16. Jun. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 06:00 Uhr | 08:00 Uhr | |
| 20.06.2028 Dienstag, 20. Jun. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | |
| 12.07.2028 Mittwoch, 12. Jul. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 13:30 Uhr | 15:30 Uhr | |
| 15.07.2028 Samstag, 15. Jul. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 17:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 23.07.2028 Sonntag, 23. Jul. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr | |
| 27.07.2028 Donnerstag, 27. Jul. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 14:30 Uhr | 16:30 Uhr | |
| 31.08.2028 Donnerstag, 31. Aug. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 15:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 19.09.2028 Dienstag, 19. Sep. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 11:00 Uhr | 13:00 Uhr | |
| 25.10.2028 Mittwoch, 25. Okt. 2028 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 11:00 Uhr | 13:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Kanmon-Straße sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Shimonoseki in Japan | 1,31 km |
| Moji Ward in Japan | 2,13 km |
| Kitakyushu in Japan | 9,65 km |
| Nagato in Japan | 56,22 km |
| Fukuoka in Japan | 64,10 km |
| Hagi in Japan | 66,05 km |
| Beppu in Japan | 89,25 km |
| Karatsu in Japan | 105,72 km |
| Kumamoto in Japan | 129,10 km |
| Miyajima in Japan | 130,98 km |
| Sasebo in Japan | 142,45 km |
| Hiroshima in Japan | 147,11 km |
| Tsushima in Japan | 155,43 km |
| Matsuyama in Japan | 162,75 km |
| Yatsushiro in Japan | 163,13 km |
| Nagasaki in Japan | 166,01 km |
| Uwajima in Japan | 169,77 km |
| Hososhima in Japan | 181,83 km |
| Seto Inland Sea in Japan | 216,55 km |
| Busan in Südkorea | 219,40 km |
| Goto Islands in Japan | 226,15 km |
| Miyazaki in Japan | 231,01 km |
| Kochi in Japan | 242,62 km |
| Kagoshima in Japan | 263,87 km |
| Aburatsu in Japan | 266,24 km |
| Sakaiminato in Japan | 273,75 km |
| Tamano in Japan | 282,35 km |
| Okayama in Japan | 284,20 km |
| Takamtsu in Japan | 288,64 km |
