Baujahr: | 2026 new ship |
Klasse: | Mega Yacht |
Werft: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
Generator: | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
Geschwindigkeit: | 22 kt |
Länge: | 120 m |
Breite: | 16 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 5755 GT |
Passagiere: | 128 | |
Crew: | 92 | |
Anzahl Decks: | 7 | |
Anzahl Kabinen: | 64 | |
Decks mit Kabinen: | 4 | |
Schwesterschiffe: | Emerald Raiya, Emerald Xara, Emerald Azzurra, Emerald Sakara | |
Frühere Namen: | HA LONG EW03 (hull) | |
Getauft von: | tba | |
Eigner: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
Betreiber: | Emerald Yacht Cruises |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Emerald Kaia planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
04.04.2026 Samstag, 04. Apr. 2026 | Limassol | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
06.04.2026 Montag, 06. Apr. 2026 | Rhodos | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
07.04.2026 Dienstag, 07. Apr. 2026 | Syros | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.04.2026 Mittwoch, 08. Apr. 2026 | Bodrum | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
09.04.2026 Donnerstag, 09. Apr. 2026 | Kusadasi | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
10.04.2026 Freitag, 10. Apr. 2026 | Patmos | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
11.04.2026 Samstag, 11. Apr. 2026 | Delos | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
12.04.2026 Sonntag, 12. Apr. 2026 | Spetses | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
13.04.2026 Montag, 13. Apr. 2026 | Nafplio | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
14.04.2026 Dienstag, 14. Apr. 2026 | Athen | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
16.04.2026 Donnerstag, 16. Apr. 2026 | Katakolon | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
17.04.2026 Freitag, 17. Apr. 2026 | Chania | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
18.04.2026 Samstag, 18. Apr. 2026 | Santorin | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
19.04.2026 Sonntag, 19. Apr. 2026 | Mykonos | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
20.04.2026 Montag, 20. Apr. 2026 | Kusadasi | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
23.04.2026 Donnerstag, 23. Apr. 2026 | Istanbul | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
25.04.2026 Samstag, 25. Apr. 2026 | Athen | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
26.04.2026 Sonntag, 26. Apr. 2026 | Kanal von Korinth | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
27.04.2026 Montag, 27. Apr. 2026 | Lefkada | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
28.04.2026 Dienstag, 28. Apr. 2026 | Parga | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
29.04.2026 Mittwoch, 29. Apr. 2026 | Korfu | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
30.04.2026 Donnerstag, 30. Apr. 2026 | Sarande | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
01.05.2026 Freitag, 01. Mai 2026 | Kotor | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
02.05.2026 Samstag, 02. Mai 2026 | Dubrovnik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
03.05.2026 Sonntag, 03. Mai 2026 | Dubrovnik | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
04.05.2026 Montag, 04. Mai 2026 | Trogir | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
06.05.2026 Mittwoch, 06. Mai 2026 | Opatija | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
07.05.2026 Donnerstag, 07. Mai 2026 | Piran | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
08.05.2026 Freitag, 08. Mai 2026 | Venedig | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
09.05.2026 Samstag, 09. Mai 2026 | Venedig | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Emerald Kaia sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.