Baujahr: | 2001 |
Letzte Renovierung: | 2025 |
Klasse: | PRINCESS GRAND |
Werft: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Baukosten: | USD 450 million |
Generator: | Wartsila-Sulzer (63.4 MW / 85021 hp) |
Geschwindigkeit: | 24 kt |
Länge: | 290 m |
Breite: | 40 m |
Bruttoraumzahl (BRZ): | 108865 GT |
Passagiere: | 2636 - 3158 (min - max) | |
Crew: | 1100 | |
Passagierraumzahl: | 34 | |
Anzahl Decks: | 18 | |
Anzahl Kabinen: | 1316 | |
Decks mit Kabinen: | 9 | |
Schwesterschiffe: | Caribbean Princess, Crown Princess, Diamond Princess, Emerald Princess, Grand Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Star Princess (Carnival Encounter) | |
Frühere Namen: | P&O Pacific Adventure, Golden Princess | |
Getauft von: | Merlisa George (for Princess Cruises) | |
Eigner: | Carnival Corporation & PLC | |
Betreiber: | Carnival Cruise Line (via Carnival Australia) |
Unserer Liste können Sie entnehmen, in welchen Häfen das Kreuzfahrtschiff Carnival Adventure planmäßig erwartet wird.
Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | Sydney | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
21.07.2025 Montag, 21. Jul. 2025 | Sydney | 06:30 Uhr | 00:00 Uhr |
31.07.2025 Donnerstag, 31. Jul. 2025 | Sydney | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
03.08.2025 Sonntag, 03. Aug. 2025 | Sydney | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
07.08.2025 Donnerstag, 07. Aug. 2025 | Mystery Island | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
08.08.2025 Freitag, 08. Aug. 2025 | Port Vila | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
09.08.2025 Samstag, 09. Aug. 2025 | Lifou | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
10.08.2025 Sonntag, 10. Aug. 2025 | Noumea | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
13.08.2025 Mittwoch, 13. Aug. 2025 | Sydney | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
16.08.2025 Samstag, 16. Aug. 2025 | Noumea | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
17.08.2025 Sonntag, 17. Aug. 2025 | Mystery Island | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
18.08.2025 Montag, 18. Aug. 2025 | Port Vila | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
22.08.2025 Freitag, 22. Aug. 2025 | White Bay | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
25.08.2025 Montag, 25. Aug. 2025 | White Bay | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
27.08.2025 Mittwoch, 27. Aug. 2025 | Moretoninsel | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
29.08.2025 Freitag, 29. Aug. 2025 | Sydney | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
01.09.2025 Montag, 01. Sep. 2025 | Sydney | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
04.09.2025 Donnerstag, 04. Sep. 2025 | Noumea | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
05.09.2025 Freitag, 05. Sep. 2025 | Mystery Island | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
06.09.2025 Samstag, 06. Sep. 2025 | Port Vila | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
10.09.2025 Mittwoch, 10. Sep. 2025 | Sydney | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
12.09.2025 Freitag, 12. Sep. 2025 | Moretoninsel | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14.09.2025 Sonntag, 14. Sep. 2025 | Willis Island | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr |
15.09.2025 Montag, 15. Sep. 2025 | Cairns | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
16.09.2025 Dienstag, 16. Sep. 2025 | Airlie Beach | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.09.2025 Freitag, 19. Sep. 2025 | Sydney | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
22.09.2025 Montag, 22. Sep. 2025 | Sydney | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
24.09.2025 Mittwoch, 24. Sep. 2025 | Moretoninsel | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.09.2025 Freitag, 26. Sep. 2025 | White Bay | 00:00 Uhr | 16:00 Uhr |
28.09.2025 Sonntag, 28. Sep. 2025 | Moretoninsel | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Carnival Adventure sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.