Obwohl dieser "Hafen" in vielen Kreuzfahrtrouten enthalten ist, handelt es sich bei der Angabe Chilenische Fjorde in der Regel um eine Passage statt um einen regulären Hafen, an dem das Schiff anlegt und Passagiere das Schiff verlassen können. Dennoch ist eine Passage besonders, da sie oft eine einzigartige Aussicht bietet, die genossen werden kann. Demnach haben wir hier nur einen einzigen Tipp für Sie:
Genießen Sie die Zeit an Bord und kosten Sie die Aussicht in vollen Zügen aus.
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Chilenische Fjorde reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Chilenische Fjorde anlegen werden.
| Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 Dienstag, 13. Jan. 2026 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 18.02.2026 Mittwoch, 18. Feb. 2026 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 26.02.2026 Donnerstag, 26. Feb. 2026 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 13.11.2026 Freitag, 13. Nov. 2026 | Scenic Eclipse | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 14.11.2026 Samstag, 14. Nov. 2026 | Scenic Eclipse | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 08.12.2026 Dienstag, 08. Dez. 2026 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 06.01.2027 Mittwoch, 06. Jan. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 14.01.2027 Donnerstag, 14. Jan. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 25.01.2027 Montag, 25. Jan. 2027 | MS Zaandam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 19.02.2027 Freitag, 19. Feb. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 27.02.2027 Samstag, 27. Feb. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 03.03.2027 Mittwoch, 03. Mär. 2027 | Scenic Eclipse | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 11.03.2027 Donnerstag, 11. Mär. 2027 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 12.03.2027 Freitag, 12. Mär. 2027 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 22.11.2027 Montag, 22. Nov. 2027 | Scenic Eclipse | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 23.11.2027 Dienstag, 23. Nov. 2027 | Scenic Eclipse | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 28.11.2027 Sonntag, 28. Nov. 2027 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 06.12.2027 Montag, 06. Dez. 2027 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 04.01.2028 Dienstag, 04. Jan. 2028 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 12.01.2028 Mittwoch, 12. Jan. 2028 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 17.02.2028 Donnerstag, 17. Feb. 2028 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 25.02.2028 Freitag, 25. Feb. 2028 | MS Oosterdam | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | DetailsPartnerlink |
| 12.03.2028 Sonntag, 12. Mär. 2028 | Scenic Eclipse | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Chilenische Fjorde sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Tortel in Chile | 95,80 km |
| Caleta Tortel in Chile | 96,24 km |
| Laguna San Raphael in Chile | 125,52 km |
| Angostura Inglesa in Chile | 147,31 km |
| Puerto Eden in Chile | 170,54 km |
| Brüggen Glacier in Chile | 187,26 km |
| Puerto Chacabuco in Chile | 283,09 km |
