Obwohl dieser "Hafen" in vielen Kreuzfahrtrouten enthalten ist, handelt es sich bei der Angabe Hunter River in der Regel um eine Passage statt um einen regulären Hafen, an dem das Schiff anlegt und Passagiere das Schiff verlassen können. Dennoch ist eine Passage besonders, da sie oft eine einzigartige Aussicht bietet, die genossen werden kann. Demnach haben wir hier nur einen einzigen Tipp für Sie:
Genießen Sie die Zeit an Bord und kosten Sie die Aussicht in vollen Zügen aus.
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Hunter River reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Hunter River anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
14.09.2024 Samstag, 14. Sep. 2024 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.09.2024 Dienstag, 17. Sep. 2024 | LE LAPEROUSE | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
25.09.2024 Mittwoch, 25. Sep. 2024 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
26.09.2024 Donnerstag, 26. Sep. 2024 | LE LAPEROUSE | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
04.10.2024 Freitag, 04. Okt. 2024 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.05.2025 Freitag, 30. Mai 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
04.06.2025 Mittwoch, 04. Jun. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
08.06.2025 Sonntag, 08. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.06.2025 Donnerstag, 19. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.06.2025 Donnerstag, 19. Jun. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
28.06.2025 Samstag, 28. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
29.06.2025 Sonntag, 29. Jun. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
02.07.2025 Mittwoch, 02. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
05.07.2025 Samstag, 05. Jul. 2025 | Silver Cloud Expedition | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
08.07.2025 Dienstag, 08. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.07.2025 Mittwoch, 09. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
17.07.2025 Donnerstag, 17. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
18.07.2025 Freitag, 18. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
25.07.2025 Freitag, 25. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
25.07.2025 Freitag, 25. Jul. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
29.07.2025 Dienstag, 29. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.07.2025 Mittwoch, 30. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
31.07.2025 Donnerstag, 31. Jul. 2025 | Silver Cloud Expedition | 06:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
06.08.2025 Mittwoch, 06. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
07.08.2025 Donnerstag, 07. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
07.08.2025 Donnerstag, 07. Aug. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
07.08.2025 Donnerstag, 07. Aug. 2025 | Silver Cloud Expedition | 06:30 Uhr | 18:30 Uhr | |
14.08.2025 Donnerstag, 14. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.08.2025 Freitag, 15. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
19.08.2025 Dienstag, 19. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Hunter River sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|---|
Newcastle in Australien | 1,64 km |
Sydney in Australien | 118,80 km |
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.