Obwohl dieser "Hafen" in vielen Kreuzfahrtrouten enthalten ist, handelt es sich bei der Angabe Drake Passage in der Regel um eine Passage statt um einen regulären Hafen, an dem das Schiff anlegt und Passagiere das Schiff verlassen können. Dennoch ist eine Passage besonders, da sie oft eine einzigartige Aussicht bietet, die genossen werden kann. Demnach haben wir hier nur einen einzigen Tipp für Sie:
Genießen Sie die Zeit an Bord und kosten Sie die Aussicht in vollen Zügen aus.
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Drake Passage reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Drake Passage anlegen werden.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Details |
---|---|---|---|---|
14.11.2024 Donnerstag, 14. Nov. 2024 | LE LYRIAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
14.11.2024 Donnerstag, 14. Nov. 2024 | Silver Endeavour | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
15.11.2024 Freitag, 15. Nov. 2024 | LE LYRIAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
20.11.2024 Mittwoch, 20. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
21.11.2024 Donnerstag, 21. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
23.11.2024 Samstag, 23. Nov. 2024 | HANSEATIC nature | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
24.11.2024 Sonntag, 24. Nov. 2024 | HANSEATIC nature | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
24.11.2024 Sonntag, 24. Nov. 2024 | L AUSTRAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
25.11.2024 Montag, 25. Nov. 2024 | L AUSTRAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
27.11.2024 Mittwoch, 27. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
29.11.2024 Freitag, 29. Nov. 2024 | LE BOREAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
29.11.2024 Freitag, 29. Nov. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.11.2024 Samstag, 30. Nov. 2024 | LE BOREAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.11.2024 Samstag, 30. Nov. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
30.11.2024 Samstag, 30. Nov. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.12.2024 Sonntag, 01. Dez. 2024 | HANSEATIC spirit | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
01.12.2024 Sonntag, 01. Dez. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
02.12.2024 Montag, 02. Dez. 2024 | HANSEATIC spirit | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
06.12.2024 Freitag, 06. Dez. 2024 | LE BOREAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
06.12.2024 Freitag, 06. Dez. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
07.12.2024 Samstag, 07. Dez. 2024 | LE BOREAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
07.12.2024 Samstag, 07. Dez. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
09.12.2024 Montag, 09. Dez. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
10.12.2024 Dienstag, 10. Dez. 2024 | LE LYRIAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
10.12.2024 Dienstag, 10. Dez. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
10.12.2024 Dienstag, 10. Dez. 2024 | Silver Wind Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
11.12.2024 Mittwoch, 11. Dez. 2024 | HANSEATIC nature | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
11.12.2024 Mittwoch, 11. Dez. 2024 | LE LYRIAL | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
11.12.2024 Mittwoch, 11. Dez. 2024 | Silver Cloud Expedition | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
12.12.2024 Donnerstag, 12. Dez. 2024 | HANSEATIC nature | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Drake Passage sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
Hafen | Luftlinie |
---|
An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl aktueller Top-Aktionen unser Partner ans Herz legen. Die Angebote variieren bei jedem Seitenaufruf.