Stromboli ist eine kleine Insel in der Tyrrhenischen See, die zur italienischen Region Sizilien gehört. Eines der bekanntesten Merkmale der Insel ist der gleichnamige Vulkan, der regelmäßig Lava-Fontänen ausspuckt. Stromboli ist auch bekannt als "Leuchtturm des Mittelmeers", da der Vulkan nachts oft eine leuchtende Spur hinterlässt, die bis zu 30 km in den Nachthimmel emporsteigt. Die Insel hat eine Bevölkerung von etwa 400 Menschen und ist eine beliebte Touristenattraktion.
Die Geschichte der Insel reicht bis zu den Phöniziern zurück, die eine Handelsstation auf Stromboli errichteten. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Insel von verschiedenen Zivilisationen besetzt - darunter auch den Römern - und in den späten 1800er Jahren wurde die Insel schließlich ein Teil des Königreichs Italien. Heutzutage ist Stromboli bekannt für seine malerischen weißen Dörfer und die klaren Gewässer. Es ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die Wandern, Tauchen und Entspannen am Strand genießen möchten.
Erleben Sie Stromboli mit unvergesslichen Aktivitäten unseres Partners GetYourGuide. Das Angebot eignet sich auch ideal als besondere Geschenkidee für Familie und Freunde, die planen, Stromboli zu besuchen. Stornierungen sind bis 24h vor Beginn der Aktivität (sofern in der Beschreibung der Aktivität nicht anders angegeben), bei voller Rückerstattung des Buchungspreises möglich.
Im Frühling ist das Wetter in Stromboli in Italien meist sonnig und warm. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 24 Grad Celsius. Im Sommer ist es heiß und trocken, mit Temperaturen zwischen 24 und 32 Grad Celsius. Im Herbst ist das Wetter in Stromboli in Italien meist warm und sonnig, mit Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad Celsius. Im Winter ist das Wetter in Stromboli in Italien meist mild und regnerisch, mit Temperaturen zwischen 8 und 16 Grad Celsius.
Unsere Wettervorhersage für Stromboli hilft dabei, den Aufenthalt dem Wetter entsprechend zu planen. Für sonnige Tage sollten Sie leichte Kleidung aus atmungsaktiven Materialien, Badesachen und Sonnencreme einpacken. Bei winterlichem Wetter empfiehlt es sich natürlich, warme Kleidung, Handschuhe, eine Mütze, festes Schuhwerk und einen Regenmantel mitzunehmen.
| Datum | Icon | Temperatur | Windgeschw./Böen | Bewölkungsgrad/Sichtw. | Luftf./Ludtdr. | Sonnenauf- / Untergang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 15.09.2026 | max: 27,1 °C min: 24.3 °C |
13,2 m/s 18,9 m/s |
40,4 % 23,9 m |
65,8 % 1.017 hPa |
06:40:24 Uhr 19:07:49 Uhr |
|
| 16.09.2026 16.09.2026 | max: 26,4 °C min: 25.4 °C |
7,8 m/s 10,7 m/s |
7,5 % 24,1 m |
62,0 % 1.015 hPa |
06:41:17 Uhr 19:06:13 Uhr |
|
| 17.09.2026 17.09.2026 | max: 26,5 °C min: 25.3 °C |
11,9 m/s 10,3 m/s |
21,3 % 24,1 m |
64,5 % 1.014 hPa |
06:42:11 Uhr 19:04:37 Uhr |
|
| 18.09.2026 18.09.2026 | max: 26,2 °C min: 25.4 °C |
17,0 m/s 9,6 m/s |
51,1 % 24,1 m |
65,1 % 1.014 hPa |
06:43:04 Uhr 19:03:01 Uhr |
|
| 19.09.2026 19.09.2026 | max: 25,4 °C min: 24.4 °C |
10,1 m/s 8,4 m/s |
30,0 % 24,1 m |
65,3 % 1.018 hPa |
06:43:58 Uhr 19:01:24 Uhr |
|
| 20.09.2026 20.09.2026 | max: 25,8 °C min: 25.1 °C |
8,2 m/s 8,1 m/s |
15,3 % 24,1 m |
63,8 % 1.021 hPa |
06:44:51 Uhr 18:59:48 Uhr |
|
| 21.09.2026 21.09.2026 | max: 26,1 °C min: 25.1 °C |
10,9 m/s 12,7 m/s |
12,1 % 24,1 m |
64,7 % 1.021 hPa |
06:45:45 Uhr 18:58:12 Uhr |
|
| 22.09.2026 22.09.2026 | max: 26,4 °C min: 25.7 °C |
16,0 m/s 18,0 m/s |
4,8 % 24,1 m |
60,3 % 1.020 hPa |
06:46:39 Uhr 18:56:35 Uhr |
|
| 23.09.2026 23.09.2026 | max: 26,1 °C min: 25.7 °C |
11,3 m/s 13,8 m/s |
2,5 % 24,1 m |
59,8 % 1.020 hPa |
06:47:33 Uhr 18:54:59 Uhr |
|
| 24.09.2026 24.09.2026 | max: 25,9 °C min: 24.2 °C |
29,6 m/s 48,6 m/s |
32,8 % 24,0 m |
62,0 % 1.019 hPa |
06:48:27 Uhr 18:53:23 Uhr |
|
| 25.09.2026 25.09.2026 | max: 24,6 °C min: 23.4 °C |
31,3 m/s 53,2 m/s |
58,6 % 24,1 m |
66,3 % 1.019 hPa |
06:49:22 Uhr 18:51:47 Uhr |
|
| 26.09.2026 26.09.2026 | max: 24,3 °C min: 23.6 °C |
21,3 m/s 30,9 m/s |
52,8 % 24,1 m |
67,1 % 1.018 hPa |
06:50:16 Uhr 18:50:12 Uhr |
|
| 27.09.2026 27.09.2026 | max: 24,8 °C min: 22.4 °C |
18,7 m/s 20,0 m/s |
9,3 % 24,1 m |
62,5 % 1.016 hPa |
06:51:11 Uhr 18:48:36 Uhr |
Sie möchten mit einem Kreuzfahrtschff nach Stromboli reisen oder doch nur gern wissen, wann ein bestimmtes Schiff dort anlegen wird? Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Stromboli anlegen werden.
| Datum | Schiff | Passagiere | Ankunft | Abfahrt | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 Dienstag, 22. Sep. 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 05.10.2026 Montag, 05. Okt. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.10.2026 Montag, 26. Okt. 2026 | MS Hamburg | 394 - 420 | 20:00 Uhr | 21:00 Uhr | |
| 29.10.2026 Donnerstag, 29. Okt. 2026 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 11.04.2027 Sonntag, 11. Apr. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 03.05.2027 Montag, 03. Mai 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.05.2027 Montag, 10. Mai 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.05.2027 Samstag, 15. Mai 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.05.2027 Montag, 17. Mai 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.05.2027 Dienstag, 25. Mai 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.06.2027 Montag, 07. Jun. 2027 | LE PONANT | 32 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.06.2027 Donnerstag, 10. Jun. 2027 | LE BOREAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.06.2027 Mittwoch, 16. Jun. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.06.2027 Freitag, 18. Jun. 2027 | LE BOREAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 04.07.2027 Sonntag, 04. Jul. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.07.2027 Mittwoch, 07. Jul. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 09.07.2027 Freitag, 09. Jul. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.07.2027 Montag, 26. Jul. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 18.08.2027 Mittwoch, 18. Aug. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.08.2027 Dienstag, 24. Aug. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 25.08.2027 Mittwoch, 25. Aug. 2027 | LE PONANT | 32 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 29.08.2027 Sonntag, 29. Aug. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 03.09.2027 Freitag, 03. Sep. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.09.2027 Dienstag, 07. Sep. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 08.09.2027 Mittwoch, 08. Sep. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 10.09.2027 Freitag, 10. Sep. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.09.2027 Montag, 13. Sep. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.09.2027 Montag, 20. Sep. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 05.10.2027 Dienstag, 05. Okt. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 20.10.2027 Mittwoch, 20. Okt. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 03.12.2027 Freitag, 03. Dez. 2027 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.04.2028 Montag, 24. Apr. 2028 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 02.05.2028 Dienstag, 02. Mai 2028 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 11.05.2028 Donnerstag, 11. Mai 2028 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 15.06.2028 Donnerstag, 15. Jun. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 24.06.2028 Samstag, 24. Jun. 2028 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 06.07.2028 Donnerstag, 06. Jul. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.07.2028 Freitag, 07. Jul. 2028 | MS Europa | 408 | 21:30 Uhr | 22:30 Uhr | HLC Homepage |
| 27.07.2028 Donnerstag, 27. Jul. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 16.08.2028 Mittwoch, 16. Aug. 2028 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 17.08.2028 Donnerstag, 17. Aug. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 26.08.2028 Samstag, 26. Aug. 2028 | LE PONANT | 32 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.09.2028 Donnerstag, 07. Sep. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 13.09.2028 Mittwoch, 13. Sep. 2028 | MS Europa 2 | 516 | 22:00 Uhr | 23:59 Uhr | HLC Homepage |
| 10.10.2028 Dienstag, 10. Okt. 2028 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 31.10.2028 Dienstag, 31. Okt. 2028 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | |
| 07.12.2028 Donnerstag, 07. Dez. 2028 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr |
Fotos von Kreuzfahrtfans für Kreuzfahrtfans!
Teilt eure schönsten Bilder mit der Community und entdeckt authentische Bilder von Reisenden die bereits vor Ort waren.
- Für Stromboli sind noch keine Fotos vorhanden.
Teilen Sie Ihre Urlaubsfotos mit der Community und inspirieren Sie andere zu ihrem nächsten Abenteuer!
Es gibt ein paar Grundregeln, die es zu beachten gilt.
| Hafen | Luftlinie |
|---|---|
| Liparische Inseln in Italien | 43,03 km |
| Tropea in Italien | 60,13 km |
| Straße von Messina in Italien | 71,54 km |
| Messina in Italien | 73,69 km |
| Reggio Calabria in Italien | 85,40 km |
| Taormina in Italien | 106,02 km |
| Giardini-Naxos in Italien | 109,21 km |
| Catania in Italien | 144,61 km |
| Crotone in Italien | 167,50 km |
| Agropoli in Italien | 173,20 km |
| Palermo in Italien | 179,28 km |
| Syrakus in Italien | 192,27 km |
| Amalfi in Italien | 210,31 km |
| Positano in Italien | 212,44 km |
| Salerno in Italien | 212,48 km |
| Capri in Italien | 212,54 km |
| Sorrento in Italien | 215,22 km |
| Licata in Italien | 220,31 km |
| Porto Empedocle in Italien | 224,64 km |
| Neapel in Italien | 241,88 km |
| Trapani in Italien | 249,83 km |
| Taranto in Italien | 253,21 km |
| Gallipoli in Italien | 275,57 km |
| Bari in Italien | 293,08 km |
| Monopoli in Italien | 297,22 km |
